3. 財務
| 項目 | 日付 | 支出 (£) | 収入(£) |
|---|---|---|---|
| スカイプ | £25.00 | ||
| ロゴのデザイン | £230.00 | ||
| 労働時間の現物寄付 (WWT) | £3,000.00 | £3,000.00 | |
| 労働時間の現物寄付 (委員会メンバー) | |||
| ウェブサイト用ドメイン名購入 | £100.00 | ||
| 翻訳料 | £150.00 | ||
| 寄付金 | £190.00 | ||
| 合計 | £3,505.00 | £3,190.00 | |
| 残高 | -£315.00 |
>> 4. コミュニケーション
WWN 年次報告書(2008 年11 月-2009 年10 月)
>>JAWANトップページ >>WWN